EEG Band Power 2-Session Comparison
by NeuroPype
Individual
Test Subject 1
Filename A
Q20v2 Single Condition 5 min Eyes Open Eyes Closed.edf
Recording Date A
Oct 10, 2025, 12:35:08
Individual B
Test Subject 1
Filename B
Q20v2 Single Condition 5 min Eyes Open Eyes Closed.edf
Recording Date B
Oct 10, 2025, 12:35:08

Description

This report compares EEG recordings from two sessions or conditions to highlight differences in brain activity. It includes power spectra and band power calculations for each channel, with side-by-side topographic maps showing how brainwave activity is distributed across the scalp in each condition.

Statistical comparisons are used to identify significant differences in band power between the two recordings. Source localization estimates where in the brain these changes are occurring, and interactive 3D connectivity maps help visualize shifts in functional interactions between brain regions.

This report provides a structured way to explore how brain dynamics differ across tasks, time points, or experimental conditions—without requiring advanced expertise in EEG analysis.

Understanding EEG Frequency Bands

EEG signals are commonly divided into frequency bands, each associated with different types of brain activity:
  • Delta (1-4Hz): Typically seen during sleep. Elevated delta during wakefulness may reflect fatigue, brain injury, or reduced cognitive alertness.
  • Theta (4-8 Hz): Often linked to drowsiness, daydreaming, and memory encoding. Increased theta may indicate internal focus or reduced external attention.
  • Alpha (8-13 Hz): Associated with relaxed, wakeful states, especially when the eyes are closed or during quiet rest. A drop in alpha power can reflect increased attention or cognitive load.
  • Beta (13-30 Hz): Related to active thinking, focus, and motor activity. Higher beta power often reflects engagement, mental effort, or emotional arousal.
  • Gamma (30+ Hz): Believed to be involved in high-level processing, such as attention, working memory, and integration of information across brain regions. Gamma activity is often subtle and more variable across individuals.
Changes in these bands can reflect shifts in mental or physiological state. By analyzing how power in each band increases or decreases across time or conditions, it's possible to gain insight into cognitive processes like focus, relaxation, or task-related engagement.

File information

filenameC:\Users\CGX\Desktop\Q20v2 Single Condition 5 min Eyes Open Eyes Closed.edf
file size in Mb7.89
file modification timeOct 10, 2025, 12:35:08
num channels26
channel labelsF7, Fp1, Fp2, F8, F3, Fz, F4, C3, Cz, T6, T5, Pz, P4, T3, P3, O1, O2, C4, T4, A2, ExG1, ExG2, ACCX, ACCY, ACCZ, TRIGGER
num timepoints153000
file length in seconds306.0
sampling rate500.0
metadata(none found)
trim range start10.0
trim range end143.0
filenameC:\Users\CGX\Desktop\Q20v2 Single Condition 5 min Eyes Open Eyes Closed.edf
file size in Mb7.89
file modification timeOct 10, 2025, 12:35:08
num channels26
channel labelsF7, Fp1, Fp2, F8, F3, Fz, F4, C3, Cz, T6, T5, Pz, P4, T3, P3, O1, O2, C4, T4, A2, ExG1, ExG2, ACCX, ACCY, ACCZ, TRIGGER
num timepoints153000
file length in seconds306.0
sampling rate500.0
metadata(none found)
trim range start163.0
trim range end296.0

Power Spectral Density (PSD)

This section shows how the brain's electrical activity is distributed across frequencies for each EEG channel. Power spectral density (PSD) was calculated using 2-second segments with the Multitaper method, which improves stability by reducing noise and variance in the signal.

To highlight meaningful features, the data were corrected for the 1/f effect—a natural pattern in EEG where lower frequencies have higher power, making it harder to see peaks at higher frequencies. This correction flattens the spectrum, making true signal features like alpha or beta peaks more visible. Results were then converted to decibels (dB) for easier comparison across channels and conditions.

In each graph, the solid colored lines show the average power from 0–40 Hz. Grey shading indicates frequencies with statistically significant differences between the two conditions.

Frequency-Resolved Statistical Comparison

This table shows statistical comparisons of EEG power at fine-grained 0.5 Hz intervals across the full spectrum (e.g., 1.0 Hz, 1.5 Hz, 2.0 Hz, etc.). Each row represents a single frequency bin, allowing you to pinpoint exactly where in the spectrum significant changes occur between conditions.
    Use this table to:
  • Identiffy specific frequency ranges where brain activity differs.
  • Spot narrow-band effects that may not be captured in broader averages.
  • Interpret t_stat as the direction and strength of change; p_val indicates statistical significance (values < 0.05 are typically considered meaningful).
Frequency (Hz) Spatial Factor t_stat p_val
1.0 F7 Eyes Open - Eyes Closed -0.22 0.89
1.0 Fp1 Eyes Open - Eyes Closed 2.57 0.01
1.0 Fp2 Eyes Open - Eyes Closed 1.81 0.11
1.0 F8 Eyes Open - Eyes Closed -2.37 0.09
1.0 F3 Eyes Open - Eyes Closed 2.65 0.02
1.0 Fz Eyes Open - Eyes Closed 3.50 0.00
1.0 F4 Eyes Open - Eyes Closed 0.70 0.72
1.0 C3 Eyes Open - Eyes Closed 1.34 0.25
1.0 Cz Eyes Open - Eyes Closed 3.36 0.00
1.0 T6 Eyes Open - Eyes Closed 2.89 0.02
1.0 T5 Eyes Open - Eyes Closed 1.65 0.13
1.0 Pz Eyes Open - Eyes Closed -0.05 0.97
1.0 P4 Eyes Open - Eyes Closed 2.55 0.02
1.0 T3 Eyes Open - Eyes Closed -0.53 0.80
1.0 P3 Eyes Open - Eyes Closed 1.34 0.32
1.0 O1 Eyes Open - Eyes Closed 10.18 0.00
1.0 O2 Eyes Open - Eyes Closed 2.14 0.05
1.0 C4 Eyes Open - Eyes Closed 2.04 0.11
1.0 T4 Eyes Open - Eyes Closed 0.90 0.51
1.5 F7 Eyes Open - Eyes Closed 0.08 0.98
1.5 Fp1 Eyes Open - Eyes Closed 0.52 0.62
1.5 Fp2 Eyes Open - Eyes Closed 0.00 1.00
1.5 F8 Eyes Open - Eyes Closed -0.50 0.80
1.5 F3 Eyes Open - Eyes Closed 0.75 0.50
1.5 Fz Eyes Open - Eyes Closed 2.88 0.02
1.5 F4 Eyes Open - Eyes Closed 1.19 0.49
1.5 C3 Eyes Open - Eyes Closed 1.38 0.23
1.5 Cz Eyes Open - Eyes Closed 3.44 0.00
1.5 T6 Eyes Open - Eyes Closed 1.27 0.29
1.5 T5 Eyes Open - Eyes Closed 1.87 0.09
1.5 Pz Eyes Open - Eyes Closed -1.15 0.31
1.5 P4 Eyes Open - Eyes Closed 1.84 0.10
1.5 T3 Eyes Open - Eyes Closed 0.73 0.76
1.5 P3 Eyes Open - Eyes Closed 0.94 0.50
1.5 O1 Eyes Open - Eyes Closed 9.31 0.00
1.5 O2 Eyes Open - Eyes Closed -0.11 0.93
1.5 C4 Eyes Open - Eyes Closed 2.18 0.10
1.5 T4 Eyes Open - Eyes Closed 1.81 0.16
2.0 F7 Eyes Open - Eyes Closed -1.36 0.29
2.0 Fp1 Eyes Open - Eyes Closed -4.40 0.00
2.0 Fp2 Eyes Open - Eyes Closed -4.17 0.00
2.0 F8 Eyes Open - Eyes Closed -0.57 0.78
2.0 F3 Eyes Open - Eyes Closed -2.57 0.02
2.0 Fz Eyes Open - Eyes Closed -0.50 0.75
2.0 F4 Eyes Open - Eyes Closed 0.96 0.59
2.0 C3 Eyes Open - Eyes Closed -0.85 0.46
2.0 Cz Eyes Open - Eyes Closed 1.09 0.37
2.0 T6 Eyes Open - Eyes Closed -1.41 0.24
2.0 T5 Eyes Open - Eyes Closed -0.09 0.94
2.0 Pz Eyes Open - Eyes Closed -4.44 0.00
2.0 P4 Eyes Open - Eyes Closed 0.90 0.50
2.0 T3 Eyes Open - Eyes Closed -0.57 0.78
2.0 P3 Eyes Open - Eyes Closed -0.48 0.76
2.0 O1 Eyes Open - Eyes Closed 5.75 0.00
2.0 O2 Eyes Open - Eyes Closed -1.82 0.10
2.0 C4 Eyes Open - Eyes Closed 2.07 0.11
2.0 T4 Eyes Open - Eyes Closed 0.92 0.51
2.5 F7 Eyes Open - Eyes Closed -2.76 0.02
2.5 Fp1 Eyes Open - Eyes Closed -7.34 0.00
2.5 Fp2 Eyes Open - Eyes Closed -6.00 0.00
2.5 F8 Eyes Open - Eyes Closed -0.04 0.97
2.5 F3 Eyes Open - Eyes Closed -3.57 0.00
2.5 Fz Eyes Open - Eyes Closed -2.51 0.04
2.5 F4 Eyes Open - Eyes Closed -0.28 0.93
2.5 C3 Eyes Open - Eyes Closed -1.41 0.23
2.5 Cz Eyes Open - Eyes Closed 0.96 0.41
2.5 T6 Eyes Open - Eyes Closed -1.27 0.29
2.5 T5 Eyes Open - Eyes Closed -3.92 0.00
2.5 Pz Eyes Open - Eyes Closed -0.23 0.86
2.5 P4 Eyes Open - Eyes Closed 1.86 0.10
2.5 T3 Eyes Open - Eyes Closed -4.48 0.00
2.5 P3 Eyes Open - Eyes Closed -1.71 0.21
2.5 O1 Eyes Open - Eyes Closed 5.62 0.00
2.5 O2 Eyes Open - Eyes Closed -0.33 0.78
2.5 C4 Eyes Open - Eyes Closed 0.33 0.80
2.5 T4 Eyes Open - Eyes Closed 0.28 0.87
3.0 F7 Eyes Open - Eyes Closed -2.45 0.04
3.0 Fp1 Eyes Open - Eyes Closed -4.44 0.00
3.0 Fp2 Eyes Open - Eyes Closed -4.43 0.00
3.0 F8 Eyes Open - Eyes Closed -1.49 0.30
3.0 F3 Eyes Open - Eyes Closed -1.26 0.28
3.0 Fz Eyes Open - Eyes Closed -0.97 0.50
3.0 F4 Eyes Open - Eyes Closed -0.03 0.98
3.0 C3 Eyes Open - Eyes Closed 1.27 0.27
3.0 Cz Eyes Open - Eyes Closed 0.98 0.41
3.0 T6 Eyes Open - Eyes Closed 0.98 0.39
3.0 T5 Eyes Open - Eyes Closed -2.78 0.01
3.0 Pz Eyes Open - Eyes Closed 2.01 0.08
3.0 P4 Eyes Open - Eyes Closed 3.30 0.00
3.0 T3 Eyes Open - Eyes Closed -4.46 0.00
3.0 P3 Eyes Open - Eyes Closed -1.39 0.30
3.0 O1 Eyes Open - Eyes Closed 6.79 0.00
3.0 O2 Eyes Open - Eyes Closed 0.40 0.73
3.0 C4 Eyes Open - Eyes Closed -0.80 0.60
3.0 T4 Eyes Open - Eyes Closed 1.25 0.38
3.5 F7 Eyes Open - Eyes Closed -1.95 0.11
3.5 Fp1 Eyes Open - Eyes Closed 1.36 0.19
3.5 Fp2 Eyes Open - Eyes Closed 1.71 0.14
3.5 F8 Eyes Open - Eyes Closed -1.54 0.28
3.5 F3 Eyes Open - Eyes Closed 2.27 0.05
3.5 Fz Eyes Open - Eyes Closed 2.77 0.02
3.5 F4 Eyes Open - Eyes Closed 0.73 0.71
3.5 C3 Eyes Open - Eyes Closed 3.20 0.00
3.5 Cz Eyes Open - Eyes Closed 1.67 0.15
3.5 T6 Eyes Open - Eyes Closed 2.36 0.05
3.5 T5 Eyes Open - Eyes Closed 0.00 1.00
3.5 Pz Eyes Open - Eyes Closed 1.69 0.14
3.5 P4 Eyes Open - Eyes Closed 3.45 0.00
3.5 T3 Eyes Open - Eyes Closed -1.51 0.40
3.5 P3 Eyes Open - Eyes Closed 1.53 0.26
3.5 O1 Eyes Open - Eyes Closed 9.78 0.00
3.5 O2 Eyes Open - Eyes Closed 1.78 0.10
3.5 C4 Eyes Open - Eyes Closed 1.65 0.20
3.5 T4 Eyes Open - Eyes Closed 1.63 0.22
4.0 F7 Eyes Open - Eyes Closed -0.64 0.67
4.0 Fp1 Eyes Open - Eyes Closed 3.90 0.00
4.0 Fp2 Eyes Open - Eyes Closed 4.35 0.00
4.0 F8 Eyes Open - Eyes Closed 0.98 0.59
4.0 F3 Eyes Open - Eyes Closed 2.95 0.01
4.0 Fz Eyes Open - Eyes Closed 4.20 0.00
4.0 F4 Eyes Open - Eyes Closed 1.38 0.43
4.0 C3 Eyes Open - Eyes Closed 4.35 0.00
4.0 Cz Eyes Open - Eyes Closed 2.28 0.05
4.0 T6 Eyes Open - Eyes Closed 1.09 0.34
4.0 T5 Eyes Open - Eyes Closed 2.41 0.03
4.0 Pz Eyes Open - Eyes Closed 2.30 0.05
4.0 P4 Eyes Open - Eyes Closed 4.47 0.00
4.0 T3 Eyes Open - Eyes Closed 0.63 0.77
4.0 P3 Eyes Open - Eyes Closed 1.75 0.21
4.0 O1 Eyes Open - Eyes Closed 12.70 0.00
4.0 O2 Eyes Open - Eyes Closed 2.35 0.03
4.0 C4 Eyes Open - Eyes Closed 3.00 0.02
4.0 T4 Eyes Open - Eyes Closed 3.19 0.01
4.5 F7 Eyes Open - Eyes Closed 0.61 0.68
4.5 Fp1 Eyes Open - Eyes Closed 4.27 0.00
4.5 Fp2 Eyes Open - Eyes Closed 4.10 0.00
4.5 F8 Eyes Open - Eyes Closed -0.70 0.73
4.5 F3 Eyes Open - Eyes Closed 3.72 0.00
4.5 Fz Eyes Open - Eyes Closed 4.07 0.00
4.5 F4 Eyes Open - Eyes Closed 1.15 0.51
4.5 C3 Eyes Open - Eyes Closed 4.16 0.00
4.5 Cz Eyes Open - Eyes Closed 3.34 0.00
4.5 T6 Eyes Open - Eyes Closed 2.27 0.06
4.5 T5 Eyes Open - Eyes Closed 1.70 0.12
4.5 Pz Eyes Open - Eyes Closed 3.10 0.01
4.5 P4 Eyes Open - Eyes Closed 4.25 0.00
4.5 T3 Eyes Open - Eyes Closed 0.75 0.76
4.5 P3 Eyes Open - Eyes Closed 2.33 0.09
4.5 O1 Eyes Open - Eyes Closed 11.55 0.00
4.5 O2 Eyes Open - Eyes Closed 2.89 0.01
4.5 C4 Eyes Open - Eyes Closed 3.74 0.00
4.5 T4 Eyes Open - Eyes Closed 2.24 0.07
5.0 F7 Eyes Open - Eyes Closed 0.27 0.87
5.0 Fp1 Eyes Open - Eyes Closed 3.66 0.00
5.0 Fp2 Eyes Open - Eyes Closed 3.79 0.00
5.0 F8 Eyes Open - Eyes Closed -0.71 0.73
5.0 F3 Eyes Open - Eyes Closed 3.19 0.01
5.0 Fz Eyes Open - Eyes Closed 3.78 0.00
5.0 F4 Eyes Open - Eyes Closed 1.82 0.24
5.0 C3 Eyes Open - Eyes Closed 3.06 0.01
5.0 Cz Eyes Open - Eyes Closed 3.31 0.00
5.0 T6 Eyes Open - Eyes Closed 2.62 0.03
5.0 T5 Eyes Open - Eyes Closed 0.66 0.54
5.0 Pz Eyes Open - Eyes Closed 1.16 0.31
5.0 P4 Eyes Open - Eyes Closed 2.62 0.02
5.0 T3 Eyes Open - Eyes Closed 0.43 0.81
5.0 P3 Eyes Open - Eyes Closed 1.75 0.21
5.0 O1 Eyes Open - Eyes Closed 8.65 0.00
5.0 O2 Eyes Open - Eyes Closed 3.81 0.00
5.0 C4 Eyes Open - Eyes Closed 2.72 0.04
5.0 T4 Eyes Open - Eyes Closed 2.48 0.04
5.5 F7 Eyes Open - Eyes Closed 1.37 0.29
5.5 Fp1 Eyes Open - Eyes Closed 5.02 0.00
5.5 Fp2 Eyes Open - Eyes Closed 5.46 0.00
5.5 F8 Eyes Open - Eyes Closed 0.84 0.68
5.5 F3 Eyes Open - Eyes Closed 1.09 0.34
5.5 Fz Eyes Open - Eyes Closed 1.48 0.25
5.5 F4 Eyes Open - Eyes Closed 1.34 0.43
5.5 C3 Eyes Open - Eyes Closed 0.98 0.40
5.5 Cz Eyes Open - Eyes Closed 1.31 0.27
5.5 T6 Eyes Open - Eyes Closed 2.47 0.04
5.5 T5 Eyes Open - Eyes Closed 1.61 0.14
5.5 Pz Eyes Open - Eyes Closed 2.34 0.04
5.5 P4 Eyes Open - Eyes Closed 2.91 0.01
5.5 T3 Eyes Open - Eyes Closed 2.32 0.09
5.5 P3 Eyes Open - Eyes Closed 0.45 0.76
5.5 O1 Eyes Open - Eyes Closed 10.11 0.00
5.5 O2 Eyes Open - Eyes Closed 4.26 0.00
5.5 C4 Eyes Open - Eyes Closed 4.20 0.00
5.5 T4 Eyes Open - Eyes Closed 2.55 0.04
6.0 F7 Eyes Open - Eyes Closed 3.45 0.00
6.0 Fp1 Eyes Open - Eyes Closed 6.22 0.00
6.0 Fp2 Eyes Open - Eyes Closed 6.55 0.00
6.0 F8 Eyes Open - Eyes Closed 0.98 0.59
6.0 F3 Eyes Open - Eyes Closed 1.62 0.16
6.0 Fz Eyes Open - Eyes Closed 1.14 0.42
6.0 F4 Eyes Open - Eyes Closed 0.03 0.98
6.0 C3 Eyes Open - Eyes Closed -0.65 0.57
6.0 Cz Eyes Open - Eyes Closed 0.45 0.68
6.0 T6 Eyes Open - Eyes Closed 2.01 0.08
6.0 T5 Eyes Open - Eyes Closed -0.65 0.55
6.0 Pz Eyes Open - Eyes Closed 3.19 0.00
6.0 P4 Eyes Open - Eyes Closed 3.51 0.00
6.0 T3 Eyes Open - Eyes Closed -0.09 0.95
6.0 P3 Eyes Open - Eyes Closed 1.20 0.37
6.0 O1 Eyes Open - Eyes Closed 6.66 0.00
6.0 O2 Eyes Open - Eyes Closed 3.00 0.01
6.0 C4 Eyes Open - Eyes Closed 3.09 0.01
6.0 T4 Eyes Open - Eyes Closed 2.86 0.02
6.5 F7 Eyes Open - Eyes Closed 0.97 0.47
6.5 Fp1 Eyes Open - Eyes Closed 4.49 0.00
6.5 Fp2 Eyes Open - Eyes Closed 4.04 0.00
6.5 F8 Eyes Open - Eyes Closed 2.95 0.02
6.5 F3 Eyes Open - Eyes Closed -0.56 0.61
6.5 Fz Eyes Open - Eyes Closed -0.31 0.81
6.5 F4 Eyes Open - Eyes Closed -0.55 0.81
6.5 C3 Eyes Open - Eyes Closed -0.47 0.68
6.5 Cz Eyes Open - Eyes Closed -0.47 0.67
6.5 T6 Eyes Open - Eyes Closed 0.08 0.96
6.5 T5 Eyes Open - Eyes Closed -0.76 0.49
6.5 Pz Eyes Open - Eyes Closed 0.91 0.41
6.5 P4 Eyes Open - Eyes Closed 0.85 0.52
6.5 T3 Eyes Open - Eyes Closed -0.89 0.73
6.5 P3 Eyes Open - Eyes Closed 0.07 0.95
6.5 O1 Eyes Open - Eyes Closed 6.33 0.00
6.5 O2 Eyes Open - Eyes Closed 2.30 0.04
6.5 C4 Eyes Open - Eyes Closed 0.50 0.70
6.5 T4 Eyes Open - Eyes Closed 3.18 0.01
7.0 F7 Eyes Open - Eyes Closed -0.01 0.99
7.0 Fp1 Eyes Open - Eyes Closed 2.75 0.01
7.0 Fp2 Eyes Open - Eyes Closed 2.19 0.06
7.0 F8 Eyes Open - Eyes Closed 2.47 0.08
7.0 F3 Eyes Open - Eyes Closed -1.13 0.33
7.0 Fz Eyes Open - Eyes Closed -1.26 0.36
7.0 F4 Eyes Open - Eyes Closed -0.22 0.93
7.0 C3 Eyes Open - Eyes Closed -0.03 0.98
7.0 Cz Eyes Open - Eyes Closed -0.87 0.44
7.0 T6 Eyes Open - Eyes Closed 0.08 0.96
7.0 T5 Eyes Open - Eyes Closed -1.35 0.21
7.0 Pz Eyes Open - Eyes Closed -1.49 0.19
7.0 P4 Eyes Open - Eyes Closed -0.03 0.98
7.0 T3 Eyes Open - Eyes Closed -0.44 0.81
7.0 P3 Eyes Open - Eyes Closed -1.68 0.21
7.0 O1 Eyes Open - Eyes Closed 5.35 0.00
7.0 O2 Eyes Open - Eyes Closed 2.00 0.07
7.0 C4 Eyes Open - Eyes Closed 0.53 0.70
7.0 T4 Eyes Open - Eyes Closed 2.39 0.05
7.5 F7 Eyes Open - Eyes Closed 1.98 0.11
7.5 Fp1 Eyes Open - Eyes Closed 2.45 0.02
7.5 Fp2 Eyes Open - Eyes Closed 2.99 0.01
7.5 F8 Eyes Open - Eyes Closed 0.82 0.68
7.5 F3 Eyes Open - Eyes Closed -0.93 0.40
7.5 Fz Eyes Open - Eyes Closed -2.46 0.04
7.5 F4 Eyes Open - Eyes Closed -0.82 0.65
7.5 C3 Eyes Open - Eyes Closed 0.55 0.63
7.5 Cz Eyes Open - Eyes Closed -1.63 0.16
7.5 T6 Eyes Open - Eyes Closed -1.22 0.30
7.5 T5 Eyes Open - Eyes Closed -2.13 0.05
7.5 Pz Eyes Open - Eyes Closed 0.72 0.52
7.5 P4 Eyes Open - Eyes Closed -0.20 0.91
7.5 T3 Eyes Open - Eyes Closed 0.83 0.74
7.5 P3 Eyes Open - Eyes Closed -0.70 0.64
7.5 O1 Eyes Open - Eyes Closed 4.34 0.00
7.5 O2 Eyes Open - Eyes Closed 2.36 0.03
7.5 C4 Eyes Open - Eyes Closed 0.17 0.91
7.5 T4 Eyes Open - Eyes Closed 0.87 0.52
8.0 F7 Eyes Open - Eyes Closed 2.74 0.02
8.0 Fp1 Eyes Open - Eyes Closed 2.72 0.01
8.0 Fp2 Eyes Open - Eyes Closed 3.88 0.00
8.0 F8 Eyes Open - Eyes Closed -0.34 0.87
8.0 F3 Eyes Open - Eyes Closed 0.66 0.55
8.0 Fz Eyes Open - Eyes Closed 0.29 0.81
8.0 F4 Eyes Open - Eyes Closed -0.03 0.98
8.0 C3 Eyes Open - Eyes Closed 2.52 0.02
8.0 Cz Eyes Open - Eyes Closed -1.03 0.39
8.0 T6 Eyes Open - Eyes Closed -1.22 0.30
8.0 T5 Eyes Open - Eyes Closed -1.08 0.32
8.0 Pz Eyes Open - Eyes Closed 1.38 0.22
8.0 P4 Eyes Open - Eyes Closed -0.51 0.74
8.0 T3 Eyes Open - Eyes Closed 1.10 0.68
8.0 P3 Eyes Open - Eyes Closed 0.32 0.81
8.0 O1 Eyes Open - Eyes Closed 3.56 0.00
8.0 O2 Eyes Open - Eyes Closed 2.32 0.04
8.0 C4 Eyes Open - Eyes Closed -2.02 0.11
8.0 T4 Eyes Open - Eyes Closed -0.95 0.51
8.5 F7 Eyes Open - Eyes Closed 2.08 0.09
8.5 Fp1 Eyes Open - Eyes Closed 5.11 0.00
8.5 Fp2 Eyes Open - Eyes Closed 3.91 0.00
8.5 F8 Eyes Open - Eyes Closed -0.69 0.73
8.5 F3 Eyes Open - Eyes Closed 3.43 0.00
8.5 Fz Eyes Open - Eyes Closed 0.90 0.54
8.5 F4 Eyes Open - Eyes Closed -0.41 0.90
8.5 C3 Eyes Open - Eyes Closed 1.66 0.15
8.5 Cz Eyes Open - Eyes Closed -1.02 0.40
8.5 T6 Eyes Open - Eyes Closed -0.30 0.83
8.5 T5 Eyes Open - Eyes Closed -2.61 0.02
8.5 Pz Eyes Open - Eyes Closed 1.14 0.31
8.5 P4 Eyes Open - Eyes Closed 0.19 0.91
8.5 T3 Eyes Open - Eyes Closed -1.07 0.69
8.5 P3 Eyes Open - Eyes Closed 0.45 0.76
8.5 O1 Eyes Open - Eyes Closed 2.02 0.05
8.5 O2 Eyes Open - Eyes Closed 1.23 0.27
8.5 C4 Eyes Open - Eyes Closed -2.54 0.05
8.5 T4 Eyes Open - Eyes Closed 0.20 0.90
9.0 F7 Eyes Open - Eyes Closed 0.93 0.49
9.0 Fp1 Eyes Open - Eyes Closed 5.03 0.00
9.0 Fp2 Eyes Open - Eyes Closed 3.27 0.00
9.0 F8 Eyes Open - Eyes Closed -1.69 0.26
9.0 F3 Eyes Open - Eyes Closed 2.51 0.03
9.0 Fz Eyes Open - Eyes Closed -0.29 0.81
9.0 F4 Eyes Open - Eyes Closed -1.02 0.57
9.0 C3 Eyes Open - Eyes Closed -1.02 0.38
9.0 Cz Eyes Open - Eyes Closed -3.36 0.00
9.0 T6 Eyes Open - Eyes Closed -2.43 0.04
9.0 T5 Eyes Open - Eyes Closed -5.05 0.00
9.0 Pz Eyes Open - Eyes Closed 1.16 0.31
9.0 P4 Eyes Open - Eyes Closed -0.53 0.74
9.0 T3 Eyes Open - Eyes Closed -3.30 0.01
9.0 P3 Eyes Open - Eyes Closed 0.08 0.95
9.0 O1 Eyes Open - Eyes Closed 0.03 0.98
9.0 O2 Eyes Open - Eyes Closed -1.31 0.23
9.0 C4 Eyes Open - Eyes Closed -2.52 0.05
9.0 T4 Eyes Open - Eyes Closed -0.74 0.58
9.5 F7 Eyes Open - Eyes Closed -0.07 0.98
9.5 Fp1 Eyes Open - Eyes Closed 2.21 0.03
9.5 Fp2 Eyes Open - Eyes Closed 2.41 0.04
9.5 F8 Eyes Open - Eyes Closed -0.85 0.68
9.5 F3 Eyes Open - Eyes Closed -0.19 0.86
9.5 Fz Eyes Open - Eyes Closed -0.61 0.70
9.5 F4 Eyes Open - Eyes Closed -0.92 0.60
9.5 C3 Eyes Open - Eyes Closed -1.33 0.25
9.5 Cz Eyes Open - Eyes Closed -2.38 0.04
9.5 T6 Eyes Open - Eyes Closed -3.67 0.00
9.5 T5 Eyes Open - Eyes Closed -5.19 0.00
9.5 Pz Eyes Open - Eyes Closed -1.40 0.21
9.5 P4 Eyes Open - Eyes Closed -2.23 0.05
9.5 T3 Eyes Open - Eyes Closed -2.78 0.03
9.5 P3 Eyes Open - Eyes Closed -0.39 0.77
9.5 O1 Eyes Open - Eyes Closed -3.14 0.00
9.5 O2 Eyes Open - Eyes Closed -4.40 0.00
9.5 C4 Eyes Open - Eyes Closed -1.79 0.17
9.5 T4 Eyes Open - Eyes Closed -1.07 0.46
10.0 F7 Eyes Open - Eyes Closed 0.04 0.99
10.0 Fp1 Eyes Open - Eyes Closed 0.33 0.75
10.0 Fp2 Eyes Open - Eyes Closed -0.50 0.71
10.0 F8 Eyes Open - Eyes Closed 0.32 0.87
10.0 F3 Eyes Open - Eyes Closed -0.95 0.40
10.0 Fz Eyes Open - Eyes Closed -1.56 0.23
10.0 F4 Eyes Open - Eyes Closed -1.01 0.57
10.0 C3 Eyes Open - Eyes Closed 1.30 0.26
10.0 Cz Eyes Open - Eyes Closed -2.97 0.01
10.0 T6 Eyes Open - Eyes Closed -3.57 0.00
10.0 T5 Eyes Open - Eyes Closed -4.12 0.00
10.0 Pz Eyes Open - Eyes Closed -3.70 0.00
10.0 P4 Eyes Open - Eyes Closed -3.58 0.00
10.0 T3 Eyes Open - Eyes Closed -1.21 0.62
10.0 P3 Eyes Open - Eyes Closed 1.59 0.25
10.0 O1 Eyes Open - Eyes Closed -5.23 0.00
10.0 O2 Eyes Open - Eyes Closed -7.79 0.00
10.0 C4 Eyes Open - Eyes Closed -0.59 0.69
10.0 T4 Eyes Open - Eyes Closed 0.59 0.68
10.5 F7 Eyes Open - Eyes Closed -1.49 0.25
10.5 Fp1 Eyes Open - Eyes Closed -0.71 0.51
10.5 Fp2 Eyes Open - Eyes Closed -3.57 0.00
10.5 F8 Eyes Open - Eyes Closed -3.76 0.00
10.5 F3 Eyes Open - Eyes Closed -4.29 0.00
10.5 Fz Eyes Open - Eyes Closed -5.04 0.00
10.5 F4 Eyes Open - Eyes Closed -5.55 0.00
10.5 C3 Eyes Open - Eyes Closed -0.10 0.93
10.5 Cz Eyes Open - Eyes Closed -6.52 0.00
10.5 T6 Eyes Open - Eyes Closed -7.23 0.00
10.5 T5 Eyes Open - Eyes Closed -7.74 0.00
10.5 Pz Eyes Open - Eyes Closed -8.48 0.00
10.5 P4 Eyes Open - Eyes Closed -6.98 0.00
10.5 T3 Eyes Open - Eyes Closed -2.82 0.03
10.5 P3 Eyes Open - Eyes Closed -1.03 0.47
10.5 O1 Eyes Open - Eyes Closed -11.37 0.00
10.5 O2 Eyes Open - Eyes Closed -12.13 0.00
10.5 C4 Eyes Open - Eyes Closed -3.58 0.00
10.5 T4 Eyes Open - Eyes Closed 0.17 0.91
11.0 F7 Eyes Open - Eyes Closed -7.59 0.00
11.0 Fp1 Eyes Open - Eyes Closed -8.18 0.00
11.0 Fp2 Eyes Open - Eyes Closed -11.33 0.00
